Lerler的用户贡献
2025年4月1日 (星期二)
- 10:532025年4月1日 (二) 10:53 差异 历史 −169 1009 RPi0 DRS485 →一、简介 标签:可视化编辑
2025年3月30日 (星期日)
- 20:562025年3月30日 (日) 20:56 差异 历史 −15 3003 21700 5V5A PD RP5 →3.2 查看电源实时参数 当前 标签:可视化编辑
- 18:542025年3月30日 (日) 18:54 差异 历史 +27 3003 21700 5V5A PD RP5 →3.2 查看电源实时参数 标签:可视化编辑
2025年3月28日 (星期五)
- 14:492025年3月28日 (五) 14:49 差异 历史 +7 3009 SuperCap UPS 5V3A/12V →3.2.1 掉电指示脚本演示 标签:可视化编辑
- 14:322025年3月28日 (五) 14:32 差异 历史 −6 3009 SuperCap UPS 5V3A/12V →3.2 掉电检测演示 标签:可视化编辑
- 14:312025年3月28日 (五) 14:31 差异 历史 +73 3009 SuperCap UPS 5V3A/12V →4.1 硬件资源 标签:可视化编辑
- 13:582025年3月28日 (五) 13:58 差异 历史 −29 3009 SuperCap UPS 5V3A/12V →3.2.2 掉电保存系统程序演示 标签:可视化编辑
2025年3月27日 (星期四)
- 12:032025年3月27日 (四) 12:03 差异 历史 −29 2009 CM4/CM5 SSD WiFi6 →4.4 测试以太网口 标签:可视化编辑
- 11:442025年3月27日 (四) 11:44 差异 历史 +3 2009 CM4/CM5 SSD WiFi6 →3.2 eMMC的烧写 标签:可视化编辑
- 11:402025年3月27日 (四) 11:40 差异 历史 +3 2009 CM4/CM5 SSD WiFi6 →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 11:122025年3月27日 (四) 11:12 差异 历史 −3 2009 CM4/CM5 SSD WiFi6 →六、CM5核心板兼容性测试 标签:可视化编辑
- 11:002025年3月27日 (四) 11:00 差异 历史 −192 0012 MPUUART/MP4232 →3.4 测试4G模块 当前 标签:可视化编辑
2025年3月26日 (星期三)
- 22:582025年3月26日 (三) 22:58 差异 历史 +81 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →一、简介 标签:可视化编辑
- 22:502025年3月26日 (三) 22:50 差异 历史 −153 5005 CM5IO Mini →4.9 测试开关机按键 标签:可视化编辑
- 22:462025年3月26日 (三) 22:46 差异 历史 −5,561 5005 CM5IO Mini →4.8.3 AT命令操作 标签:可视化编辑
- 22:412025年3月26日 (三) 22:41 差异 历史 −1,181 5005 CM5IO Mini →5.2 CM5IO_HDMI IN模块 标签:可视化编辑
- 22:192025年3月26日 (三) 22:19 差异 历史 −149 5005 CM5IO Mini →4.15 测试双RS485双RS232双CAN扩展板(40p-GPIO) 标签:可视化编辑
- 21:262025年3月26日 (三) 21:26 差异 历史 −11 5005 CM5IO Mini →4.14 测试双RS485双RS232扩展板(USB) 标签:可视化编辑
- 21:252025年3月26日 (三) 21:25 差异 历史 −27 5005 CM5IO Mini →4.12 测试CM5IO_HDMI IN扩展板 标签:可视化编辑
- 21:212025年3月26日 (三) 21:21 差异 历史 +23 5005 CM5IO Mini →4.8 测试外接4G模组 标签:可视化编辑
- 21:172025年3月26日 (三) 21:17 差异 历史 +867 5005 CM5IO Mini →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 21:052025年3月26日 (三) 21:05 差异 历史 −40 5005 CM5IO Mini →关键词 标签:可视化编辑
- 20:572025年3月26日 (三) 20:57 差异 历史 +6 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.2.1 SSD硬盘的识别 标签:可视化编辑
- 20:452025年3月26日 (三) 20:45 差异 历史 +33 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →6.2 M.2 M接口接AI模组 标签:可视化编辑
- 20:432025年3月26日 (三) 20:43 差异 历史 +8 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →6.2.1 安装蓝牙驱动 标签:可视化编辑
- 20:422025年3月26日 (三) 20:42 差异 历史 +41 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →6.1.1 安装WiFi驱动 标签:可视化编辑
- 20:392025年3月26日 (三) 20:39 差异 历史 +25 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →六、选配件(NVME转WiFi7转接板) 标签:可视化编辑
- 20:362025年3月26日 (三) 20:36 差异 历史 −16 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →6.1 WiFi7测试 标签:可视化编辑
- 20:302025年3月26日 (三) 20:30 差异 历史 +66 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.9.5 4G的GPS操作 标签:可视化编辑
- 20:292025年3月26日 (三) 20:29 差异 历史 +14 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.9.5 4G的GPS操作 标签:可视化编辑
- 20:252025年3月26日 (三) 20:25 差异 历史 −109 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.7 测试DSI 标签:可视化编辑
- 20:172025年3月26日 (三) 20:17 差异 历史 −60 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.2.3 测速PCIe Gen3的SSD硬盘 标签:可视化编辑
- 20:072025年3月26日 (三) 20:07 差异 历史 +28 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.2.3 测速PCIe Gen3的SSD硬盘 标签:可视化编辑
- 20:052025年3月26日 (三) 20:05 差异 历史 −20 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.2.1 SSD硬盘的识别 标签:可视化编辑
- 20:032025年3月26日 (三) 20:03 差异 历史 −170 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →4.1.1 USB口识别测试 标签:可视化编辑
- 19:532025年3月26日 (三) 19:53 差异 历史 −151 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →3.2 TF卡的烧写 标签:可视化编辑
- 19:452025年3月26日 (三) 19:45 差异 历史 +52 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →3.1 eMMC的烧写 标签:可视化编辑
- 19:422025年3月26日 (三) 19:42 差异 历史 +7 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →3.1 eMMC的烧写 标签:可视化编辑
- 19:362025年3月26日 (三) 19:36 差异 历史 0 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 19:352025年3月26日 (三) 19:35 差异 历史 −12 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 19:342025年3月26日 (三) 19:34 差异 历史 +34 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 19:332025年3月26日 (三) 19:33 差异 历史 +4 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 19:312025年3月26日 (三) 19:31 差异 历史 +411 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 13:042025年3月26日 (三) 13:04 差异 历史 +306 5002 CM5 Basic/AI/Lora/4G →关键词 标签:可视化编辑
2025年3月25日 (星期二)
- 10:052025年3月25日 (二) 10:05 差异 历史 +23 3002 21700 5V3A RPi4B UPS Power →一、简介 标签:可视化编辑
2025年3月24日 (星期一)
- 08:232025年3月24日 (一) 08:23 差异 历史 +49 3006 RPi5 UPS Scap PD 5V5A →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 08:192025年3月24日 (一) 08:19 差异 历史 +26 3006 RPi5 UPS Scap PD 5V5A →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 08:182025年3月24日 (一) 08:18 差异 历史 −6 3006 RPi5 UPS Scap PD 5V5A →二、硬件资源 标签:可视化编辑
- 08:172025年3月24日 (一) 08:17 差异 历史 −1 3006 RPi5 UPS Scap PD 5V5A →二、硬件资源 标签:可视化编辑