Mcuadm的用户贡献
2024年10月28日 (星期一)
- 17:212024年10月28日 (一) 17:21 差异 历史 +1,031 2006 CM4 UART CAN →4.5 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 17:182024年10月28日 (一) 17:18 差异 历史 0 2006 CM4 UART CAN →4.5 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 17:142024年10月28日 (一) 17:14 差异 历史 +126 2006 CM4 UART CAN →5.6 测试千兆网口
- 17:002024年10月28日 (一) 17:00 差异 历史 +437 2006 CM4 UART CAN →5.6 测试百兆网口 标签:可视化编辑
- 16:582024年10月28日 (一) 16:58 差异 历史 +128 2006 CM4 UART CAN →5.6 测试百兆网口
- 16:572024年10月28日 (一) 16:57 差异 历史 +437 2006 CM4 UART CAN →5.5 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 16:352024年10月28日 (一) 16:35 差异 历史 +128 2006 CM4 UART CAN →5.3 测试RS232串口(三针)
- 16:352024年10月28日 (一) 16:35 差异 历史 +298 2006 CM4 UART CAN →5.3 测试RS232串口(三针) 标签:可视化编辑
- 16:172024年10月28日 (一) 16:17 差异 历史 +128 2006 CM4 UART CAN →5.2 测试RS485串口
- 16:172024年10月28日 (一) 16:17 差异 历史 +286 2006 CM4 UART CAN →5.2 测试RS485串口 标签:可视化编辑
- 15:562024年10月28日 (一) 15:56 差异 历史 +129 2006 CM4 UART CAN →5.4 测试RS232串口(九针)
- 15:472024年10月28日 (一) 15:47 差异 历史 +1,449 2006 CM4 UART CAN →4.5 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 15:152024年10月28日 (一) 15:15 差异 历史 +57 2006 CM4 UART CAN →四、树莓派OS下的使用演示 标签:可视化编辑
- 15:052024年10月28日 (一) 15:05 差异 历史 +128 2006 CM4 UART CAN →4.5 测试RS232串口(九针)
- 15:042024年10月28日 (一) 15:04 差异 历史 +426 2006 CM4 UART CAN →4.3 测试RS232串口(三针) 标签:可视化编辑
- 13:262024年10月28日 (一) 13:26 差异 历史 +66 2006 CM4 UART CAN →4.4 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 13:162024年10月28日 (一) 13:16 差异 历史 +41 2006 CM4 UART CAN →4.4 测试CAN接口
- 13:152024年10月28日 (一) 13:15 差异 历史 0 2006 CM4 UART CAN →4.1 修改config.txt
- 13:092024年10月28日 (一) 13:09 差异 历史 +226 2006 CM4 UART CAN →4.4 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 13:052024年10月28日 (一) 13:05 差异 历史 +128 2006 CM4 UART CAN →4.4 测试CAN接口
- 13:042024年10月28日 (一) 13:04 差异 历史 +8 2006 CM4 UART CAN →4.4 测试CAN接口 标签:可视化编辑
- 11:002024年10月28日 (一) 11:00 差异 历史 +487 2006 CM4 UART CAN →4.4 测试CAN接口 标签:可视化编辑
2024年10月25日 (星期五)
- 17:432024年10月25日 (五) 17:43 差异 历史 +12 2006 CM4 UART CAN →4.2 准备工作 标签:可视化编辑
- 17:432024年10月25日 (五) 17:43 差异 历史 +12 2006 CM4 UART CAN →4.3 测试RS232串口(三针) 标签:可视化编辑
- 17:382024年10月25日 (五) 17:38 差异 历史 +41 2006 CM4 UART CAN →4.3 测试RS232串口 标签:可视化编辑
- 17:352024年10月25日 (五) 17:35 差异 历史 +128 2006 CM4 UART CAN →4.3 测试RS232串口
- 17:342024年10月25日 (五) 17:34 差异 历史 +328 2006 CM4 UART CAN →4.3 测试RS485串口 标签:可视化编辑
- 16:062024年10月25日 (五) 16:06 差异 历史 +256 2006 CM4 UART CAN →四、树莓派OS下的使用演示
- 16:042024年10月25日 (五) 16:04 差异 历史 +756 2006 CM4 UART CAN →4.2 准备工作 标签:可视化编辑
- 14:282024年10月25日 (五) 14:28 差异 历史 +565 2006 CM4 UART CAN →3.4 注意事项 标签:可视化编辑
- 13:362024年10月25日 (五) 13:36 差异 历史 +2,390 2006 CM4 UART CAN →三、系统烧写及设置
- 13:322024年10月25日 (五) 13:32 差异 历史 +242 新 2006 CM4 UART CAN 创建页面,内容为“== '''关键词''' == 树莓派、CM4核心板、千兆以太网、百兆以太网、RS232、RS485、CAN、RPiOS、Ubuntu == '''一、简介''' == CM4_UART/CAN扩展板 == '''二、硬件资源''' == == '''三、系统烧写及设置''' ==” 标签:可视化编辑
2024年10月24日 (星期四)
- 17:222024年10月24日 (四) 17:22 差异 历史 +62 0024 M4GUSB(树莓派5的USB4G) →7.3 结论 标签:可视化编辑
- 17:192024年10月24日 (四) 17:19 差异 历史 +36 0024 M4GUSB(树莓派5的USB4G) →7.2 Ubuntu系统下的使用演示 标签:可视化编辑
- 17:182024年10月24日 (四) 17:18 差异 历史 +246 0024 M4GUSB(树莓派5的USB4G) →7.2 Ubuntu系统下的使用演示
- 17:172024年10月24日 (四) 17:17 差异 历史 +732 0024 M4GUSB(树莓派5的USB4G) →7.2 Ubuntu系统下的使用演示 标签:可视化编辑
- 15:352024年10月24日 (四) 15:35 差异 历史 0 0011 MPW7(树莓派5的WiFi7) →4.2 WiFi7模块BE200测试
- 10:312024年10月24日 (四) 10:31 差异 历史 +8 4003 NEO3 CAT1 →四、硬件外设选配 标签:可视化编辑
- 09:342024年10月24日 (四) 09:34 差异 历史 −18 首页 →Raspberry Pi CM4 标签:可视化编辑
2024年10月23日 (星期三)
- 16:272024年10月23日 (三) 16:27 差异 历史 +300 0011 MPW7(树莓派5的WiFi7) →4.3 蓝牙测试 标签:可视化编辑
- 16:242024年10月23日 (三) 16:24 差异 历史 0 0011 MPW7(树莓派5的WiFi7) →4.2 WiFi7模块BE200测试
- 14:532024年10月23日 (三) 14:53 差异 历史 +87 4003 NEO3 CAT1 →5.6.4 查看USB设备 标签:可视化编辑
- 14:322024年10月23日 (三) 14:32 差异 历史 +198 4003 NEO3 CAT1 →5.6 Friendlycore-focal系统测试 标签:可视化编辑
- 14:292024年10月23日 (三) 14:29 差异 历史 +2 4003 NEO3 CAT1 无编辑摘要
- 14:272024年10月23日 (三) 14:27 差异 历史 +616 4003 NEO3 CAT1 →5.6 Friendlycore-focal系统测试
- 14:262024年10月23日 (三) 14:26 差异 历史 +1,707 4003 NEO3 CAT1 →5.5.4 查看USB设备 标签:可视化编辑
- 08:552024年10月23日 (三) 08:55 差异 历史 +13 4003 NEO3 CAT1 →5.5.3 测试网络连接 标签:可视化编辑
2024年10月22日 (星期二)
- 17:382024年10月22日 (二) 17:38 差异 历史 +665 4003 NEO3 CAT1 →5.5.4 查看USB设备 标签:可视化编辑
- 16:552024年10月22日 (二) 16:55 差异 历史 +287 4003 NEO3 CAT1 →5.5.3 测试网络连接 标签:可视化编辑
- 16:442024年10月22日 (二) 16:44 差异 历史 −2 4003 NEO3 CAT1 →5.5.3 测试网络连接